Clasificación LIMITF1
Clasif. F1
| INDI | MAGNY | HOCKEN | BUDAP | ESTAM | MONZA | SHANG | SUZUKA | INTERL | TOTAL | |
| RUFUS | -3 | -3 | ||||||||
| TXOOOO | 0 | 0 | ||||||||
| JUAN607 | 8 | 8 | ||||||||
| MARIO | 4 | 4 | ||||||||
| TENTACU | 5 | 5 | ||||||||
| VELAS | 6 | 6 | ||||||||
| CHORCA | 10 | 10 | ||||||||
| KINESIO | 2 | 2 | ||||||||
| ALFONMAX | 0 | 0 | ||||||||
| URIELU | 1 | 1 | ||||||||
| MADINDIO | 3 | 3 |
Clasif. GP2
| INDI | MAGNY | HOCKEN | BUDAP | ESTAM | MONZA | SHANG | SUZUKA | INTERL | TOTAL | |
| NPO1992 | 4 | 4 | ||||||||
| MATAMAN | 5 | 5 | ||||||||
| GARWICH | 10 | 10 | ||||||||
| NIETONE | -3 | -3 | ||||||||
| MORKUH | 0 | 0 | ||||||||
| FREDENANDUS | 3 | 3 | ||||||||
| GAVINO13 | 6 | 6 | ||||||||
| CUPRA | 8 | 8 | ||||||||
| FIERALOCA | -3 | -3 | ||||||||
| AMESCUA | 2 | 2 | ||||||||
| DAVOLQUEVA | 1 | 1 |
GUÍA DE COLORES
1
2
Puntos
3
No puntos
DNF
Bienvenidos a GorNpo Racing...
Aquí encontrarás todo lo relacionado con el equipo y la copa pistón y LimitF1.
Partners

